고순도 비
실리콘 금속 분말 저희 공장에는 50,000톤의 연간 처리 능력을 갖춘 실리콘 금속 분말 분쇄 작업장과 R&D 센터가 있습니다. 주요 등급에는 2202,3303,441,421'411,553etcGrinding이
설명
기본정보
용법 | 제강, 알루미늄 제조, 탈산제 |
크기 | 가루 |
사이즈2 | 덩어리 |
모습 | 메탈릭 실버 러스트 |
실리콘 브랜드1 | Si-441 |
실리콘 브랜드3 | Si-411 |
실리콘 브랜드2 | Si-424 |
색상 | 검은색 |
재산 | 원료 |
운송 패키지 | 점보백 |
사양 | 1톤 |
등록 상표 | 안양 이통 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 28046900 |
생산 능력 | 5000톤/월 |
제품 설명
실리콘 금속 분말
우리 공장에는 50,000톤의 처리 능력을 갖춘 실리콘 금속 분말 연삭 작업장과 R&D 센터가 있습니다. 주요 등급에는 2202,3303,441,421'411,553etc연마 크기가 포함됩니다. 고객의 사양에 따라 처리할 수 있습니다.
실리콘 금속 분말 상세
실리콘 분말 | 사이즈(메시) | 화학적 구성 요소 % | |||
그리고 | 철 | 알 | 칼슘 | ||
≥ | ≤ | ||||
화학적인 실리콘 분말 | Si-(20-100 메쉬) Si-(30-120 메쉬) Si-(40-160 메쉬) Si-(100-200 메쉬) Si-(45-325 메쉬) Si-(50-500 메쉬) | 99.6 | 0.2 | 0.15 | 0.05 |
99.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | ||
99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
98.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | ||
내화물용 실리콘분말 | |||||
이전: 용접 발열용 분말
당사 연락처
지금 보내